博士  | ||
姓名  | 学号  | 奖项  | 
李澄  | 19111010056  | 国家奖学金  | 
王应丹  | 21111010077  | 国家奖学金  | 
王志强  | 21111010117  | 国家奖学金  | 
靳秋野  | 18111010004  | 国家奖学金  | 
李景瑶  | 20111010001  | 国家奖学金  | 
李白玉  | 18111010001  | 国家奖学金  | 
蔡乾  | 18111010006  | 国家奖学金  | 
付颖  | 18111010007  | 国家奖学金  | 
张若男  | 20111010023  | 国家奖学金  | 
李蒙  | 20111010054  | 国家奖学金  | 
李沁函  | 18111010012  | 国家奖学金  | 
冯飞  | 20111010048  | 复旦大学董氏奖学金  | 
许映娜  | 19111030072  | 复旦大学太平洋保险奖学金  | 
赵晏庆  | 19111010064  | 复旦大学太平洋保险奖学金  | 
陈启航  | 20111010007  | 复旦大学第一三共制药奖学金(博)  | 
张姗姗  | 21111011041  | 复旦大学第一三共制药奖学金(博)  | 
林施奇  | 20111010028  | 复旦大学第一三共制药奖学金(博)  | 
申时雨  | 18111010016  | 复旦大学第一三共制药奖学金(博)  | 
姚以宁  | 19111010077  | 复旦大学第一三共制药奖学金(博)  | 
硕士  | ||
姓名  | 学号  | 奖项  | 
罗家铮  | 20211010065  | 国家奖学金  | 
石晓东  | 20211010004  | 国家奖学金  | 
王兰  | 20211010059  | 国家奖学金  | 
居怡  | 20211010002  | 国家奖学金  | 
戚婉君  | 20211010045  | 国家奖学金  | 
孙朦朦  | 20211010012  | 国家奖学金  | 
马寅君  | 20211010023  | 国家奖学金  | 
贝呈  | 21111010050  | 国家奖学金  | 
王丹杰  | 20211010067  | 复旦大学第一三共制药奖学金(硕)  | 
康心怡  | 21211010089  | 复旦大学第一三共制药奖学金(硕)  | 
单雯艳  | 20211010041  | 复旦大学第一三共制药奖学金(硕)  | 
排名不分先后,若有异议,请于2022年10月13日17:00前联系足球投注 研究生工作组;联系人:张镭老师 电话:54237780
2022年10月10日
足球投注