信息中心
足球投注
2025年推免生招生预选拔进入复试名单
发布时间:2024-09-19
| 学术学位: |
|
| 报名号 | 姓名 |
| 20252251095 | 王苏杭 |
| 20252239954 | 陈宁可 |
| 20252253089 | 闫琨化 |
| 20252253381 | 胡喜焯 |
| 20252254785 | 董文轲 |
| 20252259763 | 朱嘉明 |
| 20252244169 | 刘云霞 |
| 20252246663 | 刘寅寅 |
| 20252247205 | 刘诗奕 |
| 20252259411 | 戚媛媛 |
| 20252237749 | 张笑一 |
| 20252241612 | 孙国南 |
| 20252244295 | 王琳霖 |
| 20252246162 | 王瑞驹 |
| 20252251746 | 郭佳旭 |
| 20252238411 | 曹思昆 |
| 20252245246 | 张若青 |
| 20252245672 | 郝凤仪 |
| 20252247630 | 徐良辰 |
| 20252248134 | 王士贺 |
| 20252260815 | 魏赏 |
| 20252237580 | 喻华丽 |
| 20252244505 | 石新悦 |
| 20252244977 | 俞梦蕾 |
| 20252256919 | 胡雪 |
| 20252237650 | 王春艳 |
| 20252243781 | 姚岱辰 |
| 20252246899 | 吕燕 |
| 20252250740 | 许传玺 |
| 20252259088 | 黄梓茹 |
| 20252238083 | 夏金艺 |
| 20252243477 | 孙璐蒙 |
| 20252245266 | 陈贞凤 |
| 20252245238 | 陈昱晓 |
| 20252253351 | 贺榆翔 |
| 20252258462 | 周瑾颜 |
| 20252253472 | 张英涵 |
| 20252257028 | 徐浩 |
| 20252259832 | 陈鑫 |
| 20252237840 | 杨明衡 |
| 20252241482 | 张恩铭 |
| 20252259032 | 王璟玮 |
| 20252260029 | 刘玉轩 |
| 20252244417 | 陈久凯 |
| 20252241398 | 苗瑜 |
| 20252255827 | 杜俊辉 |
| 20252254014 | 王卓平 |
| 20252257636 | 王一腾 |
| 20252237658 | 李安桐 |
| 20252238655 | 冉铭巧 |
| 20252239065 | 杨轩亚 |
| 20252241453 | 易芳颖 |
| 20252243780 | 邵蕴和 |
| 20252246127 | 范子榕 |
| 20252246230 | 林祎璠 |
| 20252246840 | 徐熙媛 |
| 20252249397 | 韩佳妮 |
| 20252261558 | 吕林洁 |
| 20252237909 | 耿心柳 |
| 20252258643 | 王绪 |
| 20252254460 | 罗越 |
| 20252242649 | 马珂 |
| 20252238438 | 周婧琬 |
| 20252239694 | 张连坤 |
| 20252260276 | 王子航 |
| 20252238150 | 钱文静 |
| 20252242432 | 蒋茹 |
| 20252239586 | 杜江骅 |
| 20252238987 | 方正毅 |
| 20252239518 | 史悦冉 |
| 20252240155 | 张钰轩 |
| 20252243991 | 王明阳 |
| 20252246282 | 聂雨桐 |
| 20252248625 | 邵心怡 |
| 20252260535 | 刘丽婷 |
| 20252261435 | 李宁 |
| 20252241329 | 黄姗 |
| 20252251496 | 胡曦 |
| 20252260397 | 周子榆 |
| 20252237913 | 杨彦婷 |
| 20252242339 | 高钰婷 |
| 20252256827 | 谷蓉 |
| 20252247819 | 秦缪超 |
| 20252242981 | 韩泽瑶 |
| 20252243492 | 钱祺* |
| 20252240830 | 余泓麟 |
| 20252242111 | 徐福昌 |
| 20252244511 | 申耀东 |
| 20252244811 | 陈丹丹 |
| 20252251608 | 汪志立 |
| 20252252729 | 徐悦程 |
| 20252255401 | 王诗腾 |
| 20252239523 | 杨雅琦 |
| 20252245423 | 彭渝涵 |
| 20252246037 | 刘小溪 |
| 20252251331 | 赖昊文 |
| 20252260948 | 施志轩 |
| *退役大学生计划 |
|
| 专业学位: |
|
| 报名号 | 姓名 |
| 20252239079 | 许永亮 |
| 20252240970 | 杨睿翰 |
| 20252242667 | 杨旭 |
| 20252243508 | 王昱扬 |
| 20252245132 | 朱巧雅 |
| 20252245966 | 马维双 |
| 20252247734 | 吴楚晗 |
| 20252249929 | 陈奕雨 |
| 20252256562 | 林伟龙 |
| 20252257032 | 李雨筱 |
| 20252259100 | 黄斌 |
| 20252259259 | 赵小雨 |
| 20252260422 | 尤云霓 |
| 20252259713 | 饶宝凤 |